Raw Vertikal Millning xususiyatlari:
Bizning vertikal xomashyosining boshqa shunga o'xshash mashinalar bilan solishtirganda turli afzalliklarga ega. Batafsil ma'lumot quyida keltirilgan.
1. Yuqori silliqlash samaradorligi: ilg'or silliqlash tamoyillari bilya tegirmon bilan solishtirilganda 20 ~ 30% quvvat sarfini tejash imkonini beradi. Namlik miqdori oshib borishi bilan u elektr energiyasini tejash imkonini beradi.
2. Kuchli quritish quvvati: u issiqxona chiqindi gazlarini fendan quritish uchun ishlatishi mumkin, xom ashyoni quritish va xomashyosi tarkibidagi namlik miqdori 15% ga teng.
3. Kichkina o'lchamdagi va oddiy jarayon oqimi: uni maydalash, quritish, öğütme, ajratish va bir tanaga etkazish.
4. Kam shovqinlar va oz chang: silliqlash tsilindrni va silliqlash disklari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqa yo'q. Metall ta'sirga yo'l qo'yilmaydi va uning shovqinlari ballni tegirmon bilan solishtirganda 20 ~ 25 dekibel past bo'ladi. Ushbu vertikal xom-ashyoning ishlab chiqaruvchisi tomonidan salbiy bosimning yopiq operatsiyasi butunlay yopilgan, shuning uchun ishlab chiqarish muhitini toza saqlashga yordam beradigan operatsiya paytida chang yo'q.
5. Pastki aşınma tezligi va oz miqdorda metall ifloslanishi: uning metall mahorati faqat 5 ~ 10g / tonna.
6. Stabil kimyoviy birikma va hatto zarracha hajmi bilan uning mahsulotlari kalsinaga juda oson.
Raw Vertikal Mill parametrlari:
Model | Silliq diametri | SUM diametri | Rollarda raqami | Standart quvvat | imkoniyatlar |
(mm) | (mm) | (n) | (kW) | (t / s) | |
LKMR22.30 | 2200 | 1400 | 3 | 550 | 70 |
LKMR26.30 | 2600 | 1600 | 3 | 790 | 100 |
LKMR28.30 | 2800 | 1750 | 3 | 900 | 115 |
LKMR30.30 | 3000 | 1700 | 3 | 1000 | 120 |
LKMR32.30 | 3200 | 1500 | 3 | 1400 | 160 |
LKMR34.30 | 3400 | 1500 | 3 | 1600 | 180 |
LKMR36.41 | 3600 | 1600 | 4 | 1800 | 200 |
LKMR38.41 | 3800 | 1700 | 4 | 1900 yil | 230 |
LKMR40.41 | 4000 | 1800 | 4 | 2240 | 260 |
LKMR43.41 | 4300 | 1900 yil | 4 | 2500 | 310 |
LKMR46.41 | 4600 | 2060 | 4 | 3150 | 350 |
LKMR48.41 | 4800 | 2240 | 4 | 3350 | 390 |
LKMR50.41 | 5000 | 2360 | 4 | 3500 | 420 |
LKMR53.41 | 5300 | 2500 | 4 | 3800 | 470 |
LKMR56.41 | 5600 | 2600 | 4 | 4500 | 540 |
LKMR59.61 | 5900 | 2600 | 6 | 5000 | 610 |
LKMR63.61 | 6300 | 2700 | 6 | 6000 | 720 |











